長沙湘江資產管理有限公司擬委托合作機構對三個資產包共34,587筆個人不良貸款(信用卡逾期類)債權資產進行清收,現誠邀符合資格條件的潛在合作機構參與本項目(每家合作機構最多參與一個資產包),現將有關事項公告如下:
一、資產項目情況
(一)資產一
共11,529戶,債權本金24,392.45萬元,利息37,844.97萬元。
債權金額分布情況如下:
未償本金區段 | 戶數 | 占比(%) |
2萬以內 | 6,767 | 58.70% |
2萬-4萬 | 3,369 | 29.22% |
4萬-6萬 | 1,177 | 10.21% |
6萬-8萬 | 118 | 1.02% |
8萬-10萬 | 93 | 0.81% |
10萬以上 | 5 | 0.04% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人逾期情況分布如下:
逾期天數 | 筆數 | 占比(%) |
0-1年 | 46 | 0.40% |
1-2年 | 319 | 2.77% |
2-3年 | 1,745 | 15.14% |
3-4年 | 3,123 | 27.09% |
4-5年 | 3,230 | 28.02% |
5年以上 | 3,066 | 26.59% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人年齡分布情況如下:
年齡區間 | 戶數 | 占比(%) |
21-30歲 | 300 | 2.60% |
31-40歲 | 3,722 | 32.28% |
41-50歲 | 4,288 | 37.19% |
51-60歲 | 2,598 | 22.53% |
61-70歲 | 602 | 5.22% |
71-80歲 | 19 | 0.16% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人性別分布情況如下:
戶數 | 占比(%) | |
男 | 8,127 | 70.49% |
女 | 3,402 | 29.51% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人地區分布情況如下:
地區 | 筆數 | 占比(%) |
杭州 | 4,123 | 35.76% |
寧波 | 2,835 | 24.59% |
紹興 | 192 | 1.67% |
溫州 | 4,379 | 37.98% |
合計 | 11,529 | 100.00% |
(二)資產二
共11,529戶,債權本金26,017.91萬元,利息38,991.10萬元。
債權金額分布情況如下:
未償本金區段 | 戶數 | 占比(%) |
2萬以內 | 6391 | 55.43% |
2萬-4萬 | 3468 | 30.08% |
4萬-6萬 | 1384 | 12.00% |
6萬-8萬 | 168 | 1.46% |
8萬-10萬 | 115 | 1.00% |
10萬以上 | 3 | 0.03% |
總計 | 11529 | 100.00% |
債務人逾期情況分布如下:
逾期天數 | 筆數 | 占比(%) |
0-1年 | 40 | 0.35% |
1-2年 | 339 | 2.94% |
2-3年 | 1,733 | 15.03% |
3-4年 | 3,227 | 27.99% |
4-5年 | 3,222 | 27.95% |
5年以上 | 2,968 | 25.74% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人年齡分布情況如下:
年齡區間 | 戶數 | 占比(%) |
21-30歲 | 327 | 2.84% |
31-40歲 | 3,829 | 33.21% |
41-50歲 | 4,333 | 37.58% |
51-60歲 | 2,515 | 21.81% |
61-70歲 | 519 | 4.50% |
71-80歲 | 6 | 0.05% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人性別分布情況如下:
戶數 | 占比(%) | |
男 | 8,151 | 70.70% |
女 | 3,378 | 29.30% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人地區分布情況如下:
地區 | 筆數 | 占比(%) |
杭州 | 9,474 | 82.18% |
寧波 | 367 | 3.18% |
紹興 | 1,503 | 13.04% |
溫州 | 185 | 1.60% |
合計 | 11,529 | 100.00% |
(三)資產三
共11,529戶,債權本金20,049.09萬元,利息26,430.89萬元。
債權金額分布情況如下:
未償本金區段 | 戶數 | 占比(%) |
2萬以內 | 8,163 | 70.80% |
2萬-4萬 | 2,523 | 21.88% |
4萬-6萬 | 651 | 5.65% |
6萬-8萬 | 111 | 0.96% |
8萬-10萬 | 80 | 0.69% |
10萬以上 | 1 | 0.01% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人逾期情況分布如下:
逾期天數 | 筆數 | 占比(%) |
0-1年 | 21 | 0.18% |
1-2年 | 360 | 3.12% |
2-3年 | 1,890 | 16.39% |
3-4年 | 3,660 | 31.75% |
4-5年 | 3,308 | 28.69% |
5年以上 | 2,290 | 19.86% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人年齡分布情況如下:
年齡區間 | 戶數 | 占比(%) |
21-30歲 | 720 | 6.25% |
31-40歲 | 6,234 | 54.07% |
41-50歲 | 3,582 | 31.07% |
51-60歲 | 908 | 7.88% |
61-70歲 | 84 | 0.73% |
71-80歲 | 1 | 0.01% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人性別分布情況如下:
戶數 | 占比(%) | |
男 | 8,761 | 75.99% |
女 | 2,768 | 24.01% |
總計 | 11,529 | 100.00% |
債務人地區分布情況如下:
地區 | 筆數 | 占比(%) |
杭州 | 6,435 | 55.82% |
寧波 | 2,031 | 17.62% |
紹興 | 713 | 6.18% |
溫州 | 2,350 | 20.38% |
合計 | 11,529 | 100.00% |
二、意向合作機構報名要求
1.意向合作方案
應提交本次清收的意向合作方案,包括但不限于以下要素:
(1)擬采取的清收方式和策略。
(2)擬配備的清收團隊和主要成員。
(3)擬收取的清收費用率。
(4)三年內每年的清收回款目標。
(5)在無法實現清收目標的情況下,能夠接受的考核或業績補償方式。
以上合作方案以我司最終確定為準。
2.資質證明
(1)提供近兩年(2022年至今)為銀行、非銀行金融機構、資產管理公司提供個人信用類批量不良貸款管理、處置服務,且實際服務期限超過半年的項目服務合同關鍵頁復印件,及證明實際服務期限的佐證材料復印件,如傭金支付流水、傭金支付發票、委案通知等(①近兩年以服務合同簽訂時間為準;②至少一份合同截至材料提交日止仍在合同存續期)。
(2)提供相關情況,說明合作機構具有完備的計算機作業處理設備和清收管理系統,能夠按照相關規定保存催收記錄,催收記錄可供調閱查證;催收作業人員的電話均應裝設錄音系統,錄音記錄可供調閱查證。
(3)提供相關情況,說明合作機構具有固定辦公場所及一定數量的辦公設備,辦公場所需安裝門禁系統和閉路監控系統。需設置獨立機房,安裝門禁和閉路監控。
(4)提供相關情況,說明合作機構應具有健全的內部管理制度或內部控制制度,有效控制從業人員的職業道德風險和操作風險,具有詳細完整的催收工作流程和工作標準。
3.主體資料
(1)保密承諾函、(2)報名表、(3)公司營業執照或者律所執業許可證復印件、(4)法定代表人(負責人)身份證復印件、(5)授權委托書、(6)被授權人身份證復印件聯合體參與的均需提交上述主體資料。
以上資料須加蓋公章,提交《保密承諾函》后可聯系我公司閱檔。
三、征集工作進度安排及聯系方式
1.報名時間
2024年10月15日前提交相應報名材料電子檔發送至郵箱:yaohandi@xjjt.com.cn。
2.聯系方式
聯系人:姚先生
電話:15874163192
四、特別說明
1.合作機構提交的全部資料不予返還。
2.本公告不構成要約或承諾,本公告的解釋權屬長沙湘江資產管理有限公司。
附件:報名表.docx
?長沙湘江資產管理有限公司
2024年9月26日
責編:陳維
來源:湘江資產